套播广告 |
时长 | 播出次数 | 价格 |
15次/日 | 20秒/次 | 36,000/月 |
15次/日 | 20秒/次 | 20,000/半月 |
15次/日 | 15秒/次 | 30,000/月 |
15次/日 | 15秒/次 | 16,000/半月 |
15次/日 | 10秒/次 | 20,000/月 |
15次/日 | 10秒/次 | 12,000/半月 |
15次/日 | 5秒/次 | 12,000/月 |
15次/日 | 5秒/次 | 7,000/半月 |
12次/日 | 20秒/次 | 30,000/月 |
12次/日 | 20秒/次 | 17,000/半月 |
12次/日 | 15秒/次 | 24,000/月 |
12次/日 | 15秒/次 | 13,000/半月 |
12次/日 | 10秒/次 | 16,000/月 |
12次/日 | 10秒/次 | 9,000/半月 |
12次/日 | 5秒/次 | 10,000/月 |
12次/日 | 5秒/次 | 6,000/半月 |
10次/日 | 20秒/次 | 26,000/月 |
10次/日 | 20秒/次 | 14,000/半月 |
10次/日 | 15秒/次 | 20,000/月 |
10次/日 | 15秒/次 | 11,000/半月 |
10次/日 | 10秒/次 | 14,000/月 |
10次/日 | 10秒/次 | 8,000/半月 |
10次/日 | 5秒/次 | 8,000/月 |
10次/日 | 5秒/次 | 5,000/半月 |
8次/日 | 20秒/次 | 22,000/月 |
8次/日 | 20秒/次 | 12,000/半月 |
8次/日 | 15秒/次 | 18,000/月 |
8次/日 | 15秒/次 | 10,000/半月 |
8次/日 | 10秒/次 | 12,000/月 |
8次/日 | 10秒/次 | 7,000/半月 |
8次/日 | 5秒/次 | 7,000/月 |
8次/日 | 5秒/次 | 4,000/半月 |
选时广告 |
段位 | 播出时间 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 |
A类 | 7:30/8:00/8:30/12:00/12:30/12:45/18:00/18:30/19:30 | 80 | 120 | 160 | |
B类 | 在A/B/C/D/E/F套播广告中选择 | 40 | 60 | 80 | 100 |
C类 | 3:00/3:30/4:00/4:30/5:00/5:30/6:00/6:30 | 40 | 50 | 60 |
特约广告(企业名称或品牌冠名,5秒/次;品牌广告,15秒/次) |
广告类别 | 播出次数 | 价格 |
整点、半点报时 | 24次/日 | 180,000/三个月 |
整点、半点信息特约 | 16次/日 | 130,000/三个月 |
交通天气预报特约 | 16次/日 | 130,000/三个月 |
违章曝光信息特约 | 16次/日 | 130,000/三个月 |
航班信息特约 | 16次/日 | 130,000/三个月 |
火车信息特约 | 16次/日 | 130,000/三个月 |
整点新闻特约 | 16次/日 | 130,000/三个月 |
即时路况特约(5秒冠名广告) | 平均约30次/日,每月不少于900次 | 130,000/三个月(另每天赠送2次品牌广告) |
专题广告(根据节日情况定,其中A类广告时段不能插播) |
时长 | 价格 |
一分钟专题广告 | 300/次 |
三分钟专题广告 | 600/次 |
五分钟专题广告 | 1,200/次 |
栏目联办或冠名 |
广告类别 | 价格 |
企业名称(或品牌)冠名+20秒广告二条 | 50,000/三个月 |
只冠名不加品牌广告 | 30,000/三个月 |
广告排位价 |
广告类别 | 价格 |
广告第一条另加价 | 3,000/月 |
广告第二条另加价 | 2,000/月 |
广告第三条另加价 | 1,000/月 |
广告最后一条另加价 | 2,000/月 |
广告制作费 |
广告类别 | 价格 |
普通广告 | 500/条 |
特殊合成 | 1,000/条 |
报价备注 | |
|